
1/2
Мушки конектор
Увод производа


Параметар производа
| Стил бр. | Тубе од | Величина МНПТ-а | Орифика | A | B | C | Хекс |
| Јмц -141-18 н -1 | 1/4" | 1/8 | 0.15 | 1.91 | 0.97 | 0.45 | 5/8 |
| Јмц -141-14 н -1 | 1/4" | 1/4 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 5/8 |
| Јмц -14 л -38 н {2}} | 1/4" | 3/8 | 0.15 | 2 | 0.97 | 0.55 | 11/16 |
| Јмц -141-12 н -1 | 1/4" | 1/2 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.66 | 13/16 |
| Јмц -141-34 н -1 | 1/4" | 3/4 | 0.15 | 2.12 | 0.97 | 0.67 | 1-3/16 |
| Јмц -141-1 н -1 | 1/4" | 1 | 0.15 | 2.32 | 0.97 | 0.85 | 1-7/16 |
| Јмц -381-18 н -1 | 3/8" | 1/8 | 0.18 | 2.09 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| Јмц -381-14 н -1 | 3/8" | 1/4 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| Јмц -381-38 н -1 | 3/8" | 3/8 | 0.25 | 2.11 | 1.04 | 0.55 | 13/16 |
| Јмц -381-12 н -1 | 3/8" | 1/2 | 0.25 | 2.21 | 1.04 | 0.66 | 15/16 |
| Јмц -38 л -34 н {2}} | 3/8" | 3/4 | 0.25 | 2.22 | 1.04 | 0.66 | 1-3/16 |
| Јмц -381-1 н -1 | 3/8" | 1 | 0.25 | 2.39 | 1.04 | 0.85 | 1-7/16 |
| Јмц -121-18 н -1 | 1/2" | 1/8 | 0.18 | 2.2 | 1.14 | 0.54 | 15/16 |
| Јмц -121-18 н -1 | 1/2" | 1/4 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| Јмц -12 и {1}} н -1} | 1/2" | 3/8 | 0.38 | 2.2 | 1.14 | 0.55 | 15/16 |
| Јмц -121-12 н -1 | 1/2" | 1/2 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 15/16 |
| Јмц -12 и {1}} н -1} | 1/2" | 3/4 | 0.38 | 2.32 | 1.14 | 0.66 | 1-3/16 |
| Јмц -121-1 н -1 | 1/2" | 1 | 0.38 | 2.51 | 1.14 | 0.86 | 1-7/16 |
| Јмц -34 л -38 н {2}} | 3/4" | 3/8 | 0.38 | 2.37 | 1.29 | 0.56 | 15/16 |
| Јмц -341-12 н -1 | 3/4" | 1/2 | 0.38 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| Јмц -341-34 н -1 | 3/4" | 3/4 | 0.51 | 2.48 | 1.29 | 0.67 | 1-3/16 |
| Јмц -341-1 н -1 | 3/4" | 1 | 0.63 | 2.66 | 1.29 | 0.85 | 1-7/16 |
| ИМЦ -11-12 Н -1 | 1 | 1/2 | 0.51 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| ИМЦ -11-34 Н -1 | 1 | 3/4 | 0.66 | 2.69 | 1.46 | 0.67 | 1-7/16 |
| Јмц -11-1 н -1 | 1 | 1 | 0.88 | 2.88 | 1.46 | 0.86 | 1-7/16 |
Popularne oznake: Мушки конектор, Кина, мушки произвођачи конектора, добављачи
Pošalji upit









